装備名称 | D E F | 備考 | S T R | S T R % | I N T | I N T % | V I T | V I T % | A G I | A G I % | D E X | D E X % | 命 中 | 命 中 % | 回 避 | 回 避 % | 攻 撃 速 度 | 攻 撃 速 度 % | 詠 唱 速 度 | 詠 唱 速 度 % | 最 大 H P | 最 大 H P % | 最 大 M P | H P 自 然 回 復 % | M P 自 然 回 復 | M P 自 然 回 復 % | 攻 撃 M P 回 復 | ク リ テ ィ カ ル 率 | ク リ テ ィ カ ル 率 % | ク リ テ ィ カ ル ダ メ ー ジ | ク リ テ ィ カ ル ダ メ ー ジ % | 武 器 A T K | 武 器 A T K % | A T K | A T K % | M A T K | M A T K % | 近 距 離 ダ メ ー ジ | 遠 距 離 ダ メ ー ジ | 魔 法 貫 通 | 抜 刀 攻 撃 | D E F | D E F % | M D E F | M D E F % | 物 理 耐 性 | 魔 法 耐 性 | 物 理 バ リ ア | 魔 法 バ リ ア | 割 合 バ リ ア | ダ メ ー ジ 反 射 | 無 属 性 に ダ メ ー ジ | 火 属 性 に ダ メ ー ジ | 水 属 性 に ダ メ ー ジ | 地 属 性 に ダ メ ー ジ | 風 属 性 に ダ メ ー ジ | 光 属 性 に ダ メ ー ジ | 闇 属 性 に ダ メ ー ジ | 無 耐 性 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 地 耐 性 | 風 耐 性 | 光 耐 性 | 闇 耐 性 | 状 態 異 常 耐 性 | 安 定 率 | A v o I d 率 | G u a r d 率 | G u a r d 力 | ヘ イ ト | 先 読 み | 防 御 崩 し | 行 動 速 度 | ド ロ ッ プ 率 | 獲 得 E X P | 復 帰 短 縮 | A T K ア ッ プ 系 | A T K ダ ウ ン 系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マフラ- | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リボン | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハチガネ | 2 | 2 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はちまき | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トンガリ帽子 | 3 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コロンメット | 5 | 250 | -15% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイジハット | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォリアメット | 6 | 160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルトポーチ | 4 | 50 | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテーリグラス | 3 | 100 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽飾り | 2 | 3 | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドーンハット | 6 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドーンハット | 6 | 2 | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘアバンド | 5 | 3 | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーケット帽子 | 5 | 2 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーケット帽子 | 5 | 3 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カチューシャ | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レザーキャップ | 6 | 120 | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩人の帽子 | 5 | 1 | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンダナ | 7 | 2 | 5% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイアンヘルム | 10 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フード | 4 | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌミミ | 4 | 1% | 1% | 1% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーリット | 11 | 3% | 3% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボンネット | 9 | 100 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶の髪飾り | 1 | 5% | -10% | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花カチューシャ | 7 | 5 | -5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドガード | 12 | 200 | 20 | 2% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドガード | 12 | 1500 | 15 | 1% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テイルチャーム | 11 | 2 | 100 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サークレット | 9 | 5% | 1% | 2% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森狼のマント | 13 | 5 | 5% | 5% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛮竜のマント | 9 | 100 | 5% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛮竜のマント | 9 | 200 | 5% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジックマフラー | 10 | 120 | 10% | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑竜の外套 | 13 | 5 | 5% | 5% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゲバンダナ | 12 | 2% | 20 | 2% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シューティア | 30 | 2 | 15% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シスターケープ | 13 | 200 | 7% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格闘家シニョン | 16 | ※手甲装備時 | 6 | 1※ | 2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニードルメット | 20 | 2% | 1% | 5% | -10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラムネポトゥム帽 | 1 | 1 | 1% | 10% | -2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白銀石の首飾り | 7 | 150 | 200 | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラクルフート | 17 | 1 | 100 | 5% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスマスク | 15 | 3 | 1 | 15% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスマスク | 15 | 6 | 1 | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽根飾りの帽子 | 13 | ※弓装備時 | 2% | 200 | 1%※ | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトフルヘルム | 30 | 400 | 10% | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねこみみフード | 18 | 300 | 100 | 2% | -20% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねこみみフード | 18 | 300 | -10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーグル帽子 | 24 | 14 | 7% | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛皮のマント | 20 | 6% | 3% | -9% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィザードハット | 17 | 2% | 1% | 5% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトヘルム | 21 | 200 | 150 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトヘルム | 21 | 300 | 100 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトマント | 15 | 3% | 5% | 1% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キツネミミ | 4 | 3% | 200 | 6% | -2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイパッチ | 10 | -1% | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カールホーン | 21 | 4% | 8% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法剣士の外套 | 20 | 1% | 1% | 300 | 100 | -10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンイヤー | 13 | 3 | 5% | -5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マッシュボーシ | 30 | 1 | -2% | 20% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白詰草の髪留め | 9 | -10 | 7 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白詰草の髪留め | 9 | -20 | 10 | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レザーメット | 20 | 6% | 12% | 3# | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レザーメット | 20 | 12% | 6% | 3# | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リングピアス | 2 | 10% | 10% | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリティリボン | 2 | 3% | 3% | 100 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリティリボンW | 2 | 3% | 3% | 100 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリティリボンR | 1 | 100 | 1 | 3% | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリティリボンL | 1 | 100 | 1 | 3% | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リュックサック | 23 | 5% | 5% | 5% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包帯眼帯 | 25 | 3% | -9% | 3% | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅人のマント | 27 | 3% | 24 | 12% | 2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネックウォーマー | 12 | 7% | 7% | 7% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギアウィング | 20 | -6% | 6% | 2% | 2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイアンマスク | 30 | -6% | 2% | 3% | 2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つけひげ | 1 | 5% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーテンガロン | 38 | 25% | 3 | 2% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイフベルト | 1 | -10% | 15 | 5% | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカルマント | 34 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳あて | 24 | -5% | 350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳あて | 24 | 10% | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヤーカフ | 16 | 4 | 3% | 2% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猫の尻尾 | 31 | 3% | 3% | 15% | 15% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リボンカチューシャ | 19 | 6% | 4% | 5% | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニコーンヘルム | 62 | 15% | 25% | 10% | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンホーン | 30 | 4% | 2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーリーピアス | 10 | 8% | 3 | 358 | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双蛇の冠 | 17 | -9% | 200 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モノクル | 9 | 3% | 12% | 3% | 6% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片翼のカチューシャ | 34 | 4 | 40 | 400 | 12% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンポンニット帽 | 31 | 500 | 3% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソンブルフード | 32 | 5% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴシックハット | 35 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーン | 7 | 1% | -4% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マント | 4 | 100 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールドマント | 3 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーレムメット | 12 | 3% | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスタルピアス | 6 | 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポトゥム帽子 | 1 | 100 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツインリボン | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛮竜の王冠 | 11 | 4 | 7 | -3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラージリボン | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冒険者の帽子 | 3 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モケロー帽子 | 1 | 5% | 1% | -3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩人の矢筒 | 3 | -3% | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァンクローク | 14 | 2 | 6% | 1% | 4% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルグメット | 15 | 10% | 10% | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルグメット | 15 | 5% | 10% | 15% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルモンマント | 25 | 500 | 50 | -50% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーメット | 9 | 10 | 10 | -20% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はっぱマント | 11 | 5 | 5% | -10% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コルドアイン | 20 | -10% | 10% | 10% | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーサクマスク | 23 | 3% | -3% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒーローマフラー | 14 | 5% | 1000 | -2% | -2% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフロカツラ | 30 | 2 | 15 | -30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヌーレトース仮面 | 100 | 60% | -30% | 0 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネコミミ | 4 | 2% | 3 | 6% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリガンヘルム | 40 | 10% | 5% | 2% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アウニグマ | 34 | 2% | 300 | 5% | -25% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイパッチ(猫) | 25 | 10 | 0 | VIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリルケープ | 30 | 300 | 8% | 4% | 12% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インザニオヘルム | 40 | 500 | 300 | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サングラス | 7 | -3% | -30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗殺者のマスク | 34 | 5 | 3 | 3% | 0 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死霊使いのフード | 55 | 50% | -24% | 100 | 12% | 5% | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーデルマント | 39 | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィオーラホルン | 37 | 10% | 10 | -10% | -10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルフイヤーカフ | 21 | 300 | 100 | 1000 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キョンシー帽 | 42 | 300 | -30% | 15% | 15% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロンカスク | 51 | 5% | 10% | 3% | 7% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーメイドイヤー | 30 | 100 | 20% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスクドカルネ | 70 | 30% | 500 | 500 | -250 | -250 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスクドハルプ | 35 | 20% | 0 | VIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーシアマスク | 45 | 200 | 6 | 4 | -14% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティパーフード | 100 | 1000 | -10% | 5% | 10% | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルージオメダル | 10 | -5% | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガレオンキャップ | 18 | -6% | 6% | 3% | -9% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルモピアス | 1 | 30 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トライコーン | 13 | 5 | 5 | 5% | -15% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカークの花 | 1 | 2% | 2% | 2% | 2% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラベラーベルト | 2 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーグルマフ | 7 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冒険家の帽子 | 10 | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冒険家リュック | 4 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法のランタン | 15 | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝石採掘カバン | 20 | 0 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷だらけのハチガネ | 1 | 120 | 0 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カボチャの被り物 | 10 | 100 | 100 | 1% | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お菓子バスケット | 20 | 300 | 12% | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おばけマスク | 30 | 1000 | -50% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンディブーケ | 10 | 300 | 12% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンザシロリポップ | 10 | 300 | 12% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドッキリトマホーク | 1 | 3 | 3 | -6% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタ帽 | 10 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニットマフラー | 16 | 5 | 5% | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スノードーム | 20 | 100 | 10% | 1 | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くわえチキン | 1 | 3% | 1 | 12% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイ投げ | 1 | -5% | 10% | -5% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トナカイ帽 | 44 | -150 | 250 | 250 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アギオスの帽子 | 40 | 3% | -10% | 15% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インザニオマント | 28 | 2% | 2% | 2% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インザニオプレート | 20 | 800 | 3% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤鬼ポトゥムお面 | 1 | 50 | 100 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青鬼ポトゥムお面 | 1 | 50 | 100 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョコカチューシャ | 5 | 2 | 1% | 3% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョコベレー | 20 | 500 | 3% | 100 | -5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョコマフラー | 20 | 500 | 3% | 100 | -5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くわえバラ | 1 | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くわえクッキー | 5 | 200 | 3% | 0 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サクラカザリ | 10 | 300 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金の装飾大剣 | 10 | 3 | 5 | 250 | 250 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折り紙の兜 | 1 | ※イベント開催中 | 100 | 1 | -10% | 0 | 10%※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こいのぼり帽子 | 1 | ※イベント開催中 | 5% | 5% | 5% | 0 | 10%※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリッジクラウン | 10 | 3 | 300 | 5% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリッジティアラ | 10 | 3 | 150 | 5% | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1周年ハット | 1 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1周年リボン | 1 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くわえアイスバー | 1 | 5 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦わら帽子 | 9 | 200 | 5% | 10% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣闘士の兜 | 43 | 3% | 7% | -20% | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うさみみ | 1 | 1% | 1% | 4 | 0 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金ポトゥム帽子 | 5 | 500 | -5% | -5% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お座りビーモくん | 1 | 10 | 1000 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イースターエッグ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまごぼうし | 30 | 300 | 10% | -10% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまごぱんつ | 30 | 100 | -10% | 10% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イースターバルーン | 1 | 100 | -100% | -100% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花見提灯 | 37 | 4% | 4% | 4% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くわえ団子 | 3 | 300 | 30% | 30% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤミノコマスク | 10 | 2000 | -100% | -100% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干支帽子「酉」 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜チーク | 1 | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
