目安として自分なりにまとめてみました(*^-^*)
たくさんのサイトに目安としてのデータが上がってる中、中級者向けの内容がすくないのかな?
なんて思ったので、そちらも含めて考察してます。
お役にたてれば幸いです。
サイコロイベント目安データ集 | |
---|---|
イベント日数 | 21日 |
1日3回ログインサイコロ合計 | 63個 |
最大サイコロ数 | 250個 |
自力で回収が必要なサイコロの数 | 187個 |
1周マス目 | 28マス |
15周マス目合計 | 420マス |
30周マス目合計 | 840マス |
※250回で840マスを進めた場合の平均出目値は(840÷250)=3.36です。
以下の表は、この3.36を標準期待値として計算しておりますのでご注意を!
各種サイコロポイントの獲得方法とポイント
日課 | 小計 |
---|---|
経験値ダンジョンクリア | 10 |
曜日ダンジョンクリア | 15 |
アデナダンジョンクリア | 10 |
決闘場参加 | 75 |
傲慢の塔掃討 | 5 |
採集ダンジョンの薬草採集 | 10 |
合計 | 125 |
※経験値ダンジョンはメイン5-1クリアで開放されます。(レベル38以上必要)
フィールドボス討伐 | |
---|---|
精霊の守り人(14900) ゾディアック(33500) シルバービアード(79500) |
50 |
ヴェパー(118400) カジール(145300) フレゴン(241200) |
70 |
シス(290200) アマデウス(348400) |
120 |
※(数字)はオススメ戦闘力です。
※出現時間は、AM2時を起点に4時間周期です。
周回する為の基本情報
項目 | 15周 | 30周 |
---|---|---|
マス目総数 | 420 | 840 |
1日目標マス目数 | 20 | 40 |
必要サイコロ数 | 5.95 | 11.9 |
自力回収必要サイコロ数 | 2.95 | 8.9 |
必要サイコロP | 295 | 890 |
日課分を差し引いたサイコロP | 170 | 765 |
1日に必要なボス討伐数換算(50P) | 3.4 | – |
1日に必要なボス討伐数換算(70P) | 2.4 | – |
1日に必要なボス討伐数換算(120P) | 1.4 | 6.4 |
各種報酬のまとめ
1周の各マスの報酬
マス目 | 報酬 |
---|---|
1 | ソウルショット200 |
2 | 血の証30 |
3 | ルーンの欠片50 |
4 | HPエッセンス1 |
5 | MPポーション10 |
6 | HPポーション10 |
7 | 強化スクロース1 |
8 | 武器研磨剤1 |
9 | 5000アデナ |
10 | MPエッセンス1 |
11 | 強化スクロース1 |
12 | モンスターコア1 |
13 | ルーンの欠片20 |
14 | 5000アデナ |
15 | ソウルショット200 |
16 | HPポーション10 |
17 | 攻撃力エッセンス1 |
18 | 防具研磨剤1 |
19 | MPポーション10 |
20 | ルーンの欠片50 |
21 | レッドスターストーン20 |
22 | 5000アデナ |
23 | 強化スクロース1 |
24 | ソウルストーン1 |
25 | 強化スクロース1 |
26 | 装飾品研磨剤1 |
27 | 防御力エッセンス1 |
28 (0) |
START |
※28マス目は、次周回の0マス目となります。
周回目標の下限目安
周回数 | マス目 | 報酬 | 15周目標 | 30周目標 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | ルーンの欠片50 | 11月11日 | |
2 | 12 | モンスターコア1 | 11月12日 | 11月11日 |
3 | 4 | HPエッセンス1 | 11月13日 | |
3 | 24 | ソウルストーン1 | 11月14日 | 11月12日 |
4 | 16 | HPポーション10 | 11月15日 | |
5 | 8 | 武器研磨剤1 | 11月16日 | 11月13日 |
6 | 0 | START | 11月17日 | |
6 | 20 | ルーンの欠片50 | 11月18日 | 11月14日 |
7 | 12 | モンスターコア1 | 11月19日 | |
8 | 4 | HPエッセンス1 | 11月20日 | 11月15日 |
8 | 24 | ソウルストーン1 | 11月21日 | |
9 | 16 | HPポーション10 | 11月22日 | 11月16日 |
10 | 8 | 武器研磨剤1 | 11月23日 | |
11 | 0 | START | 11月24日 | 11月17日 |
11 | 20 | ルーンの欠片50 | 11月25日 | |
12 | 12 | モンスターコア1 | 11月26日 | 11月18日 |
13 | 4 | HPエッセンス1 | 11月27日 | |
13 | 24 | ソウルストーン1 | 11月28日 | 11月19日 |
14 | 16 | HPポーション10 | 11月29日 | |
15 | 8 | 武器研磨剤1 | 11月30日 | 11月20日 |
16 | 0 | START | 12月1日 | |
16 | 20 | ルーンの欠片50 | 11月21日 | |
18 | 4 | HPエッセンス1 | 11月22日 | |
19 | 16 | HPポーション10 | 11月23日 | |
21 | 0 | START | 11月24日 | |
22 | 12 | モンスターコア1 | 11月25日 | |
23 | 24 | ソウルストーン1 | 11月26日 | |
25 | 8 | 武器研磨剤1 | 11月27日 | |
26 | 20 | ルーンの欠片50 | 11月28日 | |
28 | 4 | HPエッセンス1 | 11月29日 | |
29 | 16 | HPポーション10 | 11月30日 | |
31 | 0 | START | 12月1日 |
※イベント期間の序盤は取り戻すことが可能ではあるものの、日数の経過とともに必達目標としていかなくてはならないので注意してください!
まとめ
30周の完全周回するのは、なかなかに大変であるというのが現実ですね。
レイドボスをなるべく多く倒す必要があるので、念入りに予定を進捗しつつ目標達成を目指してくださいね!
では、またの( `ー´)ノ
コメントを残す