どうもこんにちゃーす♪( ´θ`)ノ
夏到来です!灼熱です!溶けそうです(´ω`)
日本版のリネレボにもついに通常のマントが実装されました!!!
いやーめでテェーな( ´Д`)y━・~~
少ない情報から、勝手に予想してみました(*´ω`*)
ぶっちゃけ、ルカコの妄想だからクレームは受け付けませんw
レベル | 糸必要数 | 累積 | 必要証 | 累計 | 能力% | 累積% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 400 | 5.0% | |||
2 | 2(2) | 2(2) | 400 | +0.5% | 5.5% | |
3 | 4(7) | 6(9) | 400 | +0.5% | 6.0% | |
4 | 8(12) | 14(21) | 1 | 401 | +0.5% | 6.5% |
5 | 13(17) | 27(38) | 1 | 402 | +0.5% | 7.0% |
6 | 18(22) | 45(60) | 1 | 403 | +0.5% | 7.5% |
7 | 25(27) | 70(87) | 1 | 404 | +0.5% | 8.0% |
8 | 33(32) | 103(119) | 2 | 406 | +0.5% | 8.5% |
9 | 42(37) | 145(156) | 2 | 408 | +0.5% | 9.0% |
10 | 52(42) | 197(198) | 2 | 410 | +1% | 10.0% |
11 | 62(70) | 259(268) | 3 | 413 | +1% | 11.0% |
12 | 74(120) | 333(388) | 4 | 417 | +1% | 12.0% |
13 | 87(170) | 420(558) | 4 | 421 | +1% | 13.0% |
14 | 101(220) | 521(778) | 6 | 427 | +1% | 14.0% |
15 | 116(270) | 637(1048) | 5 | 432 | +1% | 15.0% |
16 | 131(320) | 768(1368) | 7 | 439 | +1% | 16.0% |
17 | 148(370) | 916(1738) | 7 | 446 | +1% | 17.0% |
18 | 166(420) | 1082 | 9 | 455 | +1% | 18.0% |
19 | 185(470) | 1267 | 9 | 464 | +1% | 19.0% |
20 | 205(520) | 1472 | 10 | 474 | +1% | 20.0% |
21 | 225 | 1697 | 11 | 485 | +1% | 21.0% |
22 | 247 | 1944 | 13 | 498 | +1% | 22.0% |
23 | 270 | 2214 | 13 | 511 | +1% | 23.0% |
24 | 294 | 2508 | 15 | 526 | +1% | 24.0% |
25 | 319 | 2827 | 16 | 542 | +1% | 25.0% |
26 | 344 | 3171 | 17 | 559 | +1% | 26.0% |
27 | 371 | 3542 | 19 | 578 | +1% | 27.0% |
28 | 399 | 3941 | 20 | 598 | +1% | 28.0% |
29 | 428 | 4369 | 21 | 619 | +1% | 29.0% |
30 | 458 | 4827 | 23 | 642 | +1% | 30.0% |
※あくまでも、勝手な予想であり適当なデータです
※赤数字は実際に必要な数量です。
ちなみに、一日一勝でやった場合ですが、
1勝一週間(証14)+ ウィークリー(証25)= 一週間39証です
400証獲得するのに、11週間(429証)です!
なので、毎日コツコツ5勝はしておきたいところですね。
毎日5勝1週間(証70)+ ウィークリー(証25)= 一週間95証です
400証獲得するのに、約4.2週間 です!
毎日コツコツ頑張れってことですねw
ではでは、楽しんでグッバーイ♪( ´θ`)ノ
コメントを残す