イベントチャンネル数にて判定し、順位をつけてみました(*´ω`*)
ついでに、適当なデータも付属してますので、参考までにどーぞん♪( ´θ`)ノ
ではランキング行ってみよー!
※血盟は総戦闘力です(単位:万) MAX / MIN
※2018/7/30時点
順位 | 鯖名 | ch数 | 1位血盟 | 20位血盟 | 40位血盟 | 60位血盟 | 80位血盟 | 100位血盟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フレア | 34 | 8673 | 6193 | 4425 | 3231 | 1957 | 1393 |
2 | ヒンデミット | 33 | 10300 | 6103 | 4481 | 2893 | 1953 | 1570 |
3 | アナキム | 32 | 7851 | 5821 | 4177 | 2626 | 1693 | 1257 |
4 | キャスティエン | 31 | 8016 | 5804 | 4314 | 2666 | 1688 | 1167 |
5 | カイン | 30 | 9179 | 6097 | 3828 | 2552 | 1681 | 1183 |
6 | ザケン | 27 | 8232 | 5064 | 3584 | 2074 | 1383 | 1073 |
7 | ハイネス | 25 | 8050 | 5139 | 3329 | 1778 | 1331 | 933 |
リオナ | 25 | 10093 | 5369 | 3088 | 1788 | 1292 | 1136 | |
8 | ルナ | 24 | 8113 | 5568 | 2889 | 1652 | 1078 | 814 |
9 | アイメル | 23 | 8454 | 5293 | 3378 | 1666 | 1145 | 925 |
テオドール | 23 | 8219 | 4784 | 3215 | 1936 | 1273 | 1023 | |
フランツ | 23 | 8063 | 5369 | 2991 | 1445 | 1072 | 913 | |
10 | オルフェン | 22 | 8000 | 4982 | 3100 | 1472 | 1141 | 918 |
ガイナーク | 22 | 7443 | 5072 | 2698 | 1569 | 988 | 762 | |
ティアト | 22 | 7791 | 5164 | 2949 | 1412 | 1031 | 922 | |
フェルネル | 22 | 7785 | 5184 | 2766 | 1447 | 969 | 779 | |
ユージン | 22 | 7599 | 5187 | 2932 | 1693 | 1164 | 898 | |
11 | インナドリル | 21 | 8086 | 4666 | 2793 | 1727 | 1203 | 988 |
フリンテッサ | 21 | 8051 | 5323 | 3145 | 1547 | 1148 | 908 | |
べレス | 21 | 8196 | 5004 | 3759 | 2386 | 1615 | 1167 | |
リリス | 21 | 7673 | 4579 | 3227 | 1763 | 1298 | 937 | |
12 | テオン | 20 | 8981 | 4328 | 2699 | 1533 | 1235 | 964 |
ドビアンヌ | 20 | 8684 | 4499 | 2358 | 1382 | 1065 | 868 | |
13 | イスティナ | 18 | 7068 | 4360 | 1684 | 1320 | 944 | 745 |
14 | パンドラ | 14 | 7015 | 2242 | 1256 | 930 | 700 | 567 |
15 | ルシファー | 12 | 6211 | 2783 | 1164 | 656 | 501 | 389 |
集計してみて、意外な結果でした(´ω`)
まぁイベントのビーチのチャンネル数なので、大まかな目安ですけどね(*´ω`*)
ではでは、良きリネレボライフを♪( ´θ`)ノバイ
コメントを残す