ワールドザケン召喚石の追加に続いて、クルマコアに難易度が追加された!
血盟ダンジョンのリセットって、どんくらいやるべきなの?
ざっくりと参考資料をまとめましたのでどーぞん(*´ω`*)
召喚石は最低確保する!
召喚石の欠片回収は、最低限欲しいところですね。
1週間で回収できる個数も含め、確認は必要!
ボス | 難易度 | 1回 | 8回(7回リセット) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギロチン | ザケン | 赤星石 | ギロチン | ザケン | 赤星石 | ||
クイーンアント | HARD | 6 | 0 | 5,060 | 48 | 0 | 35,420 |
クルマコア | EASY | 4 | 3 | 1,200 | 32 | 24 | 8,400 |
NORMAL | 9 | 7 | 2,400 | 72 | 56 | 16,800 | |
HARD | 13 | 10 | 5,060 | 104 | 80 | 35,420 | |
合計 | 32 | 20 | 13,720 | 256 | 160 | 96,040 |
全てリセットして、週8回きっちりやる!
全部回収は血盟メンバーにとっては、貴重なアデナ回収源であり、血盟コインも集まる!
ボス | 難易度 | 1回 | 8回(7回リセット) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アデナ | 血盟コイン箱 | 赤星石 | アデナ | 血盟コイン箱 | 赤星石 | ||
バールカルロン | TUTORIAL | 10,000 | 1 | 400 | 80,000 | 8 | 2,800 |
EASY | 10,000 | 1 | 1,200 | 80,000 | 8 | 8,400 | |
NORMAL | 20,000 | 2 | 2,400 | 160,000 | 16 | 16,800 | |
HARD | 20,000 | 2 | 5,060 | 160,000 | 16 | 35,420 | |
クイーンアント | TUTORIAL | 15,000 | 1 | 400 | 120,000 | 8 | 2,800 |
EASY | 15,000 | 1 | 1,200 | 120,000 | 8 | 8,400 | |
NORMAL | 20,000 | 2 | 2,400 | 160,000 | 16 | 16,800 | |
HARD | 25,000 | 2 | 5,060 | 200,000 | 16 | 35,420 | |
クルマコア | EASY | 20,000 | 1 | 1,200 | 160,000 | 8 | 8,400 |
NORMAL | 25,000 | 2 | 2,400 | 200,000 | 16 | 16,800 | |
HARD | 30,000 | 2 | 5,060 | 240,000 | 16 | 35,420 | |
合計 | 210,000 | 17 | 26,780 | 1,680,000 | 136 | 187,460 |
※レッドスターストーンを節約するのであれば、バールとアリのEASYをやらない方が良いのかもしれませんね!
寄付量の目安
血盟人数 | 1日(一人当たり) | 赤星石寄付総数 | ||
---|---|---|---|---|
召喚石回収のみ | フル | 1日 | 7日 | |
5 | 2,744 | 5,356 | 3,000 | 21,000 |
10 | 1,372 | 2,678 | 6,000 | 42,000 |
15 | 915 | 1,785 | 9,000 | 63,000 |
20 | 686 | 1,339 | 12,000 | 84,000 |
25 | 549 | 1,071 | 15,000 | 105,000 |
30 | 457 | 893 | 18,000 | 126,000 |
35 | 392 | 765 | 21,000 | 147,000 |
40 | 343 | 670 | 24,000 | 168,000 |
45 | 305 | 595 | 27,000 | 189,000 |
50 | 274 | 536 | 30,000 | 210,000 |
フルに血盟ダンジョンをするためには、45名の血盟員が毎日レッドスターストーンを600個寄付しなくてはダメでした。
血盟のお財布と要検討ですね( *´艸`)
集めた召喚石の配分例
上記のように、週8回クリアして全部回収したと仮定したときの回収個数
ギロチン | ザケン | |
召喚石の欠片 | 256 | 160 |
1週50個で分配し、配布した場合は8名の血盟メンバーが必要となります
血盟員 | 第1周目 | 第2周目 | ||
---|---|---|---|---|
ギロチン | ザケン | ギロチン | ザケン | |
A | 50 | 50 | ||
B | 50 | 50 | ||
C | 50 | 50 | ||
D | 50 | 50 | ||
E | 50 | 50 | ||
F | 50 | 50 | ||
G | 50 | 50 | ||
H | 50 | 50 | ||
合計 | 250 | 150 | 250 | 150 |
※1週間に配布できる数は、血盟レベルで異なります
※血盟レベル30で70枠までの配布となりますので、2週間で1セットとなります。
※血盟主がメモなど不要になる様に、毎回同じ数量で同じ人員に配布するようにしておけば
間違いはないかと思われます。(欠片の個数は、100を割った数字の方が管理しやすい:50、25、20など)
コメントを残す